Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 3 (1050)
28.01.2011
НОВОСТИ
Культура
Острая тема
Скандал
Личность
16-я полоса
Криминал
Спорт
Баскетбол

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Одесская газета «Порто-Франко»

Номер 3 (1050)
28.01.2011

НОВОСТИ
Власть помогает иностранным инвесторам

Глава облгосадминистрации Эдуард Матвийчук вручил руководству французской компании Group Atlantic разрешение на ...

Дарите радость детям

В прошлом году по инициативе региональной организации Национального Союза журналистов Украины, молодежной организации ...

В парковках наводят порядок

Руководитель городского транспортного департамента Александр Сошенко заявил, что власти намерены "максимально ...

Пожар в лучшей части: поджог или неосторожность?

18 января, на очередном заседании исполкома горсовета были подведены итоги конкурса среди воинских частей Одессы. ...

От постановления Кабмина животные не пострадают

В связи со слухами о якобы закрытии приюта для защиты и помощи бездомным животным управление информации горсовета ...

"Глоток" Озона и прочие французы

В шестой раз благодаря неутомимому Яну Юсиму одесские киноманы смогут провести время, созерцая новейшие творческие ...

"...объявляем протест..."

Неизвестные пытались поджечь офис Малиновской районной организации Партии регионов на улице Прохоровской. ...

Журналистов пригласили объединиться ради демократии

В Одессе создан благотворительный фонд "Журналисты за демократию". ...

Выросли тарифы на тепло. Надежда на смену полюсов

Новостью о росте тарифов на отопление жилья "порадовал" одесситов вице-мэр Валерий Матковский. Теперь до конца ...

Культура
Как поймали Бабку-Ежку

В детской музыкальной школе № 13 по-особому встретили "Щедрий вечiр". ...

"Карпатское сфумато" Романа Недопаки

Первая персональная выставка Романа Недопаки, открытие которой состоялось в Центре современного искусства "Aurum" ...

Снимается кино на экспорт?

Режиссер Ева Нейман начала снимать в Одессе художественный фильм "Дом с башенкой". Сценарий написан ею по мотивам ...

Вспомнили о лейтенанте Шмидте

Создать в Одессе музей лейтенанта Петра Шмидта предложил директор музея К. Паустовского Виктор Глушаков. По его словам, ...

Лучшие снимки года

Одесская фотографическая ассоциация и городской клуб фотографов "Фотон-2" подвели итоги работы фотографов региона за ...

Погружения Александра Айзенберга

"Узурпаторы" - это уже не первая книга одессита Александра Айзенберга, изданная в Санкт-Петербурге (издательство Алетейя, ...

Острая тема
Останавливающие туберкулез

В первом (этого года) номере нашей газеты мы рассказывали о благотворительной акции Свято-Архангело-Михайловского ...

Скандал
Яблоко - от яблони...

В первой части статьи речь шла о том, как российский режиссер Андрей Махлин, окончивший заочное отделение РАТИ ...

Личность
Композитор Александр Пантыкин: "Я в творчестве - математик"

В Одесском театре музыкальной комедии с успехом идет спектакль "Силиконовая дура", музыку к которому написал ...

16-я полоса
И снова во всем виноваты... масоны

Новая (или хорошо забытая) версия "оранжевой революции" была озвучена на одном из ведущих телеканалов Украины в ...

Самый одесский анекдот

Маленький мальчик звонит к соседу и, когда тот открывает дверь, сообщает: ...

Криминал
Работы нет, а пострадал бюджет

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в Службе автомобильных дорог в Одесской области, незаконно перечислили ...

Новый вид воровства в маршрутках

Недавно в маршрутках Донецка появились объявления о новом виде краж. ...

Все возрасты... покорны

В Киевский райотдел обратился с заявлением одессит, у которого из квартиры украли ноутбук стоимостью 3000 грн. В ходе ...

Убийство в приступе ярости

В Котовский горотдел милиции поступило сообщение: в одном из сел района совершено убийство. Следственно-оперативная ...

Патроны в карманах

В ходе отработки территории оперативного обслуживания линейного пункта милиции на станции Одесса-Застава-1 сотрудники ...

Две смерти от одной любви

Ночью в одном из домов на Базарной раздались выстрелы. Встревоженные соседи сообщили об этом в милицию, и на место ...

Разбита детская мечта

16-летняя Оксана родилась в Одессе, но потом мама продала квартиру и купила дом в Кучурганах, куда переехала с двумя ...

Молодые мошенники

Вместе с бурным развитием кредитования растут долги населения банкам. На фоне ужесточающейся конкуренции на ...

Милиционеры услышали Евангелие в стихах

Полковник милиции в отставке, старший советник юстиции Владимир Куцыв презентовал своим коллегам сборник духовной ...

Бегут они быстрее лани

Каждые сутки в области в среднем ГАИ выявляет более 40 нетрезвых водителей. По мнению специалистов, именно это ...

"Липовый" алкоголь, контрабандные сигареты

В Кучурганах Раздельнянского района сотрудники областного управления Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями ...

Спорт
Правильным курсом!

Одесская "ДЖИНЕСТРА" в рамках 9-го тура чемпионата Украины среди команд Суперлиги на своей площадке принимала лучшую ...

С прицелом на весну

В турецком Сиде на тренировочном поле отеля "Starlight" во втором контрольном матче "Черноморца" в этом году "моряки" ...

Павел Ребенок: "Мне бы хотелось, чтобы все остались довольны"

Футболист "Черноморца" Павел РЕБЕНОК не выехал с командой на турецкий тренировочный сбор. Причина - игрок высказал ...

Пусть Болграду повезет!

Одна из венгерских компаний намерена потратить 12 млн евро на реконструкцию стадиона в райцентре Болград и построить здесь ...

Баскетбол
"Химик" дал жару

В Николаеве состоялся очередной поединок в рамках регулярного чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги, в ...

Три школы Артема Швеца

К восемнадцати годам Артем Швец успел закончить три школы: общеобразовательную, спортивную и музыкальную. А в итоге ...

Не нашли приема против донецкого лома

В этом сезоне "Донецк" успел стать для "ОДЕССЫ" одним из самых неудобных соперников. И вроде бы наша команда в обоих ...

Обменялись победами

В одесской СДЮСШОР № 2 местная баскетбольная команда "БЕЛАЯ АКАЦИЯ" принимала одного из главных фаворитов группы "2" ...


Архив одесских новостей с 1996 года

2022: февраль 24 17 10 3 | январь 27 |
2021: декабрь 23 16 9 | октябрь 28 21 7 | сентябрь 30 23 16 9 2 | август 19 12 5 | июль 29 22 15 8 1 | июнь 24 17 10 3 | май 27 | апрель 22 15 8 1 | март 25 18 11 4 | февраль 25 18 |
2020: декабрь 24 17 10 3 | ноябрь 26 19 12 5 | октябрь 29 22 15 8 1 | сентябрь 24 17 10 3 | август 27 20 13 6 | июль 30 23 16 9 2 | июнь 25 18 11 4 | май 28 21 | март 26 19 12 5 | февраль 27 20 13 6 | январь 30 23 16 |
2019: декабрь 26 19 12 5 | ноябрь 28 21 14 7 | октябрь 31 24 17 10 3 | сентябрь 26 19 12 5 | август 29 22 15 8 1 | июль 25 18 11 4 | июнь 27 20 13 6 | май 30 23 16 9 | апрель 25 18 11 4 | март 28 21 14 7 | февраль 28 21 14 7 1 | январь 25 18 |
2018: декабрь 27 21 14 7 | ноябрь 30 23 16 9 2 | октябрь 26 19 12 5 | сентябрь 28 21 14 7 | август 31 23 17 10 3 | июль 27 20 13 6 | июнь 22 15 8 1 | май 25 18 11 | апрель 27 20 13 6 | март 30 23 16 2 | февраль 23 16 9 2 | январь 26 19 |
2017: декабрь 28 22 15 8 1 | ноябрь 24 17 10 3 | октябрь 27 20 13 6 | сентябрь 29 22 15 8 1 | август 23 18 11 4 | июль 28 21 14 7 | июнь 30 23 16 9 2 | май 26 19 12 | апрель 28 21 14 7 | март 31 24 17 10 3 | февраль 24 17 10 3 | январь 27 20 |
2016: декабрь 29 23 16 9 2 | ноябрь 25 18 11 4 | октябрь 28 21 13 7 | сентябрь 30 23 16 9 2 | август 26 19 12 5 | июль 29 22 15 8 1 | июнь 24 17 10 3 | май 27 20 13 | апрель 29 22 15 8 1 | март 25 18 11 4 | февраль 26 19 12 5 | январь 29 22 15 |
2015: декабрь 25 18 11 4 | ноябрь 27 20 13 6 | октябрь 30 23 16 9 2 | сентябрь 25 18 11 4 | август 28 21 14 7 | июль 31 24 17 10 3 | июнь 26 19 12 5 | май 29 22 15 | апрель 30 24 17 10 3 | март 27 20 13 6 | февраль 27 20 13 6 | январь 30 23 16 |
2014: декабрь 26 19 12 5 | ноябрь 28 21 14 7 | октябрь 31 24 17 10 3 | сентябрь 26 19 12 5 | август 29 22 15 8 1 | июль 25 18 11 4 | июнь 27 20 13 6 | май 30 23 16 15 8 | апрель 25 18 11 4 | март 28 21 14 7 | февраль 28 21 14 7 | январь 31 24 17 |
2013: декабрь 27 20 13 6 | ноябрь 29 22 15 8 1 | октябрь 25 18 11 4 | сентябрь 27 20 13 6 | август 30 23 16 9 2 | июль 26 19 12 5 | июнь 27 21 14 7 | май 31 24 17 | апрель 26 19 12 5 | март 29 22 15 7 1 | февраль 22 15 8 1 | январь 25 18 11 |
2012: декабрь 28 21 14 7 | ноябрь 30 23 16 9 2 | октябрь 26 19 12 5 | сентябрь 28 21 14 7 | август 31 23 17 10 3 | июль 27 20 13 6 | июнь 22 15 8 1 | май 25 18 11 | апрель 27 20 13 6 | март 30 23 16 8 2 | февраль 24 17 10 3 | январь 27 20 13 |
2011: декабрь 29 23 16 9 2 | ноябрь 25 18 11 4 | октябрь 28 21 14 7 | сентябрь 30 23 16 9 2 | август 26 19 12 5 | июль 29 22 15 8 1 | июнь 24 17 10 3 | май 27 20 13 | апрель 29 22 15 8 1 | март 25 18 11 4 | февраль 25 18 11 4 | январь 28 21 14 |
2010: декабрь 30 24 17 10 3 | ноябрь 26 19 12 5 | октябрь 29 22 15 8 1 | сентябрь 24 17 10 3 | август 27 20 13 6 | июль 30 23 16 9 2 | июнь 25 18 11 4 | май 28 21 14 7 | апрель 30 23 16 9 2 | март 26 19 12 5 | февраль 26 19 12 5 | январь 29 22 15 |
2009: декабрь 31 25 18 11 4 | ноябрь 27 20 13 6 | октябрь 30 23 16 9 2 | сентябрь 25 18 11 4 | август 28 21 14 7 | июль 31 24 17 10 3 | июнь 26 19 12 5 | май 29 22 15 8 | апрель 30 24 17 10 3 | март 27 20 13 6 | февраль 27 20 13 6 | январь 30 23 16 |
2008: декабрь 26 19 12 5 | ноябрь 28 21 14 7 | октябрь 31 24 17 10 3 | сентябрь 26 19 12 5 | август 29 22 15 8 1 | июль 25 18 11 4 | июнь 27 20 13 6 | май 30 23 16 8 | апрель 25 18 11 4 | март 28 21 14 7 | февраль 29 22 15 8 1 | январь 25 18 |
2007: декабрь 28 21 14 7 | ноябрь 30 23 16 9 2 | октябрь 26 19 12 5 | сентябрь 28 21 14 7 | август 31 23 17 10 3 | июль 27 20 13 6 | июнь 22 15 8 1 | май 25 18 11 4 | апрель 27 20 13 6 | март 30 23 16 2 | февраль 23 16 9 2 | январь 26 19 12 |
2006: декабрь 28 22 15 8 1 | ноябрь 24 17 10 3 | октябрь 27 20 13 6 | сентябрь 29 22 15 8 1 | август 25 18 11 4 | июль 28 21 14 7 | июнь 30 23 16 9 2 | май 26 19 12 4 | апрель 28 21 14 7 | март 31 24 17 10 3 | февраль 24 16 10 3 | январь 27 20 13 |
2005: декабрь 29 23 16 9 2 | ноябрь 25 18 11 4 | октябрь 28 21 14 7 | сентябрь 30 23 16 9 1 | август 26 19 12 5 | июль 29 22 15 8 1 | июнь 24 17 10 3 | май 27 20 13 6 | апрель 29 22 15 8 1 | март 25 18 11 4 | февраль 25 18 11 4 | январь 28 21 14 |
2004: декабрь 31 24 17 10 3 | ноябрь 26 19 12 5 | октябрь 29 22 15 8 1 | сентябрь 24 17 10 3 | август 27 20 13 6 | июль 30 23 16 9 2 | июнь 25 18 11 4 | май 28 21 14 7 | апрель 30 23 16 9 2 | март 26 19 12 5 | февраль 27 20 13 6 | январь 30 23 16 9 |
2003: декабрь 26 19 12 5 | ноябрь 28 21 14 7 | октябрь 31 24 17 10 3 | сентябрь 26 19 12 5 | август 29 22 15 8 1 | июль 25 18 11 4 | июнь 27 20 13 6 | май 30 23 16 8 | апрель 25 18 11 4 | март 28 21 14 7 | февраль 28 21 14 7 | январь 31 24 17 10 |
2002: декабрь 27 20 13 6 | ноябрь 29 22 15 8 1 | октябрь 25 18 11 4 | сентябрь 27 20 13 6 | август 30 23 16 9 2 | июль 26 19 12 4 | июнь 27 21 14 7 | май 31 24 17 11 | апрель 26 19 12 5 | март 29 22 15 7 1 | февраль 22 15 8 1 | январь 25 18 11 4 |
2001: декабрь 29 22 15 8 1 | ноябрь 23 16 9 2 | октябрь 26 19 12 5 | сентябрь 28 21 14 7 | август 31 23 17 10 3 | июль 27 20 13 6 | июнь 29 22 15 8 1 | май 25 18 11 4 | апрель 27 20 13 6 | март 30 23 16 9 2 2 | февраль 23 16 9 | 2 январь 26 19 12 | 5 
2000: декабрь 29 22 15 8 1 | ноябрь 24 17 10 3 | октябрь 27 20 13 5 | сентябрь 29 22 15 8 1 | август 25 18 11 4 | июль 28 21 14 7 | июhь 30 23 16 9 2 | май 26 19 12 5 | апрель 28 21 14 7 | март 31 24 17 10 3 | февраль 25 18 11 4 | январь 28 21 14 1 |
1999: декабрь 24 17 10 3 | ноябрь 26 19 12 5 | октябрь 29 22 15 8 1 | сентябрь 24 17 10 3 | август 27 20 13 6 | июль 30 23 16 9 2 | июнь 25 18 11 4 | май 28 21 14 7 | апрель 30 23 16 9 2 | март 26 19 12 5 | февраль 26 19 12 5 | январь 29 22 15 8 1 |
1998: декабрь 25 18 11 4 | ноябрь 27 20 13 6 | октябрь 30 23 16 9 2 | сентябрь 25 18 11 4 | август 28 21 14 7 | июль 31 24 17 10 3 | июнь 26 19 12 5 | май 29 22 15 8 1 | апрель 24 17 10 3 | март 27 20 13 6 | февраль 27 20 13 6 | январь 30 23 16 9 2 |
1997: декабрь 26 19 12 5 | ноябрь 28 21 14 7 | октябрь 31 24 17 10 3 | сентябрь 26 19 12 5 | август 29 22 15 8 1 | июль 25 18 11 4 |
1996: декабрь 27 20 13 6 | ноябрь 29 22 |

 

РЕДАКТОР — Аркадий Рыбак

Технический редактор электронной версии — Михаил Кордонский

Программист — Юрий Семенов

Верстальщик и редактор электронной версии — Татьяна Поляновская

Учредитель: — Рыбак А.М.

Адрес редакции: — 65008, г. Одесса, пл. Б. Деревянко, 1, 7-й этаж.

Одесская газета "Порто-Франко" в Интернете: porto-fr.odessa.ua

Адреса электронной почты:

Редакция газеты: 2017.porto.franco@gmail.com

Электронная версия газеты, вопросы по сайту: porto.franko.odessa@gmail.com

Справки по вопросам рекламы и объявлений у рекламодателей.

Авторы опубликованых материалов несут ответственность за точность приведенных сведений и фактов, а также за то, что в материалах не содержится данных, закрытых для публикации.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией нашей газеты.

Полиграфический вариант газеты печатается в издательстве "Черноморье".

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации ОД N 1810-681Р от 28 марта 2016 г.

Подписной индекс 40722

Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.