Номер 49 (945), 26.12.2008
Бомбардиры (в среднем за матч) | |
1. Владислав Драгойлович ("Черкаськи мавпы") | 19,1 |
2. Иван Кольевич ("Черкаськи мавпы") | 18,1 |
3. Джастин Лав ("Одесса") | 17,5 |
4. Джон ДеГрот ("Будивэльнык") | 17,5 |
5. Джейсон Фонтенет ("Ферро-ЗНТУ") | 16,8 |
6. Отис Хилл ("Одесса") | 16,1 |
Подборы (в среднем за матч) | |
1. Патрик Беверли ("Днепр") | 7,9 |
2. Вейн Воллес ("Одесса") | 7,6 |
3. Энтони Слэк ("Грифоны") | 7,1 |
4. Дарнел Лазаре ("Днепр") | 7,0 |
5. Станислав Балашов ("Ферро-ЗНТУ") | 6,9 |
Передачи (в среднем за матч) | |
1. Феликс Коядинович ("Черкаськи мавпы") | 6,4 |
2. Яне Петровски ("Грифоны") | 5,1 |
3. Патрик Спаркс ("Говерла") | 4,9 |
4. Иван Кольевич ("Черкаськи мавпы") | 4,3 |
5. Джерет Хавел ("Кривбассбаскет") | 4,1 |
6. Джастин Лав ("Одесса") | 3,6 |
Блок-шоты (в среднем за матч) | |
1. Вейн Воллес ("Одесса") | 2,5 |
2. Григорий Хижняк ("Днепр") | 1,8 |
3. Максим Корниенко ("Днепр") | 1,5 |
4. Станислав Балашов ("Ферро-ЗНТУ") | 1,5 |
5. Китвана Раймер ("Кривбассбаскет") | 1,4 |
10. Отис Хилл ("Одесса") | 0,7 |
Точность 2-очковых бросков (в %) | |
1. Владислав Драгойлович ("Черкаськи мавпы") | 73,4 |
2. Энтони Слэк ("Грифоны") | 68,9 |
3. Геннадий Кузнецов ("Политехника-Галичина") | 66,0 |
4. Отис Хилл ("Одесса") | 64,8 |
5. Владимир Орленко ("Будивэльнык") | 63,0 |
7. Вейн Воллес ("Одесса") | 62,4 |
Точность 3-очковых бросков (в %) | |
1. Джон ДеГрот ("Будивэльнык") | 52,3 |
2. Александр Пустогвар ("Политехника-Галичина") | 51,5 |
3. Милош Павлович ("Кривбассбаскет") | 50,7 |
4. Ярослав Зубрицкий ("Политехника-Галичина") | 47,4 |
5. Александр Рыбалко ("Ферро-ЗНТУ") | 47,3 |
7. Джастин Лав ("Одесса") | 43,6 |
8. Артем Швец ("Одесса") | 43,3 |
Точность штрафных бросков (в %) | |
1. Иван Кольевич ("Черкаськи мавпы") | 93,8 |
2. Андрей Лебедев ("Говерла") | 89,3 |
3. Станислав Сокур ("ДнепрАзот") | 87,8 |
4. Александр Шапошников ("Кривбассбаскет") | 86,8 |
5. Томас Делининкайтис ("Будивэльнык") | 86,5 |
9. Олег Юшкин ("Одесса") | 85,5 |