Номер 36 (1330), 23.09.2016
(Окончание. Начало в №№ 12-49, 2015 г.
и в №№ 1-25, 27-32, 34-35 2016 г.)
Логичным завершением книги о лучших мастерах "Черноморца" будет приведенная ниже таблица. В нее включены те, кто сыграл за клуб в чемпионатах страны 100 и более матчей. Для игравших в чемпионатах СССР первая цифра - сумма матчей в высшей и первой лигах (в скобках - отдельно по высшей лиге). Буква У обозначает матчи в высшей лиге чемпионатов Украины с 1992 года.
1. Владимир Плоскина - | 413 (371) |
2. Василий Ищак - | 357 (317) |
3. Вячеслав Лещук - | 314 (277) |
4. Виктор Зубков - | 258 (162) |
5. Владимир Нечаев - | 253 (138) |
6. Владимир Устимчик - | 222 (213) |
7. Виталий Сыромятников - | 221 (150) |
8. Виктор Гришко - | 218 (161 + 18 У) |
9. Сергей Жарков - | 214 (174) |
10. Виталий Фейдман - | 202 (144) |
11. Василий Москаленко - | 186 (148) |
12. Александр Щербаков - | 185 (134 + 10 У) |
13. Сергей Звенигородский - | 182 (129) |
14. Сергей Третьяк - | 182 (127 + 18 У) |
15. Тимерлан Гусейнов - | 173 У |
16. Григорий Сапожников - | 171 (135) |
17. Виталий Шевченко - | 165 |
18. Дмитрий Парфенов - | 164 У |
19. Александр Ярчук - | 163 (145) |
20. Александр Скрипник - | 160 |
21. Юрий Букель - | 160 У |
22. Виталий Руденко - | 158 У |
23. Юрий Сак - | 156 (26 + 130 У) |
24. Иштван Секеч - | 155 (117) |
25. Игорь Наконечный - | 152 (116) |
26. Олег Суслов - | 151 (1 + 150 У) |
27. Анатолий Шепель - | 150 (39) |
28. Алексей Попичко - | 145 (83) |
29. Александр Зотов - | 139 У |
30. Игорь Соколовский - | 138 (136) |
31. Евгений Логвиненко - | 131 |
32. Виталий Колесниченко - | 129 У |
33. Владимир Финк - | 126 (95) |
34. Александр Спицын - | 123 (105 + 19 У) |
35. Анатолий Диденко - | 123 У |
36. Геннадий Перепаденко - | 121 (80) |
37. Игорь Беланов - | 119 (116 + 3 У) |
38. Иван Жекю - | 119 (115) |
39. Иван Шарий - | 118 |
40. Владимир Головин - | 116 |
41. Александр Дегтярев - | 116 (84) |
42. Сергей Билозор - | 115 У |
43. Андрей Кирлик - | 113 У |
44. Александр Шиманович - | 112 (89) |
45. Руслан Гилазев - | 112 У |
46. Александр Косырин - | 105 У |
47. Андрей Телесненко - | 104 (46 + 58 У) |
48. Петр Чилиби - | 103 |
49. Григорий Шаламай - | 101 |
50. Илья Цымбаларь - | 101 (70 + 31 У) |
51. Виктор Лысенко - | 100 |
52. Виктор Пасулько - | 100 |
БОМБАРДИРЫ
Кульминацией любого футбольного действа становятся забитые голы. Их счет ведут статистики и болельщики. Особо умелых бомбардиров ценят тренеры и фанаты. Ниже приведем несколько табличек с достижениями снайперов одесского "Черноморца".
В первой - те, кто забивал в высшей лиге чемпионатов СССР.
1. Владимир Плоскина | - 44 |
2. Виталий Шевченко | - 34 |
3. Юрий Горячев | - 27 |
4. Василий Москаленко | - 27 |
5. Игорь Беланов | - 26 |
6. Владимир Финк | - 26 |
7. Александр Щербаков | - 26 |
8. Владимир Устимчик | - 25 |
9. Иван Шарий | - 25 |
10. Иштван Секеч | - 21 |
11. Владимир Макаров | - 20 |
12. Георгий Кондратьев | - 20 |
13. Виктор Пасулько | - 19 |
14. Александр Погорелов | - 16 |
15. Валерий Лобановский | - 15 |
16. Сергей Звенигородский | - 15 |
17. Виктор Сахно | - 15 |
18. Вячеслав Лещук | - 14 |
19. Иван Гецко | - 14 |
20. Валерий Паркуян | - 13 |
21. Василий Ищак | - 12 |
22. Владимир Поконин | - 12 |
По 11 голов забили Валерий Бокатов, Виктор Зубков и Анатолий Дорошенко.
В этом списке те, кто забивал в высшей лиге чемпионатов Украины начиная с 1992 года.
1. Тимерлан Гусейнов | - 66 |
2. Александр Косырин | - 52 |
3. Сергей Гусев | - 24 |
4. Константин Балабанов | - 18 |
5. Владимир Корытько | - 16 |
6. Геннадий Щекотилин | - 15 |
7. Андрей Кирлик | - 15 |
8. Валентин Полтавец | - 15 |
9. Анатолий Диденко | - 15 |
10. Виталий Парахневич | - 14 |
11. Андрей Гашкин | - 13 |
12. Юрий Митерев | - 13 |
13. Игорь Жабченко | - 12 |
14. Александр Зотов | - 12 |
По 10 голов забили Дмитрий Парфенов, Виталий Балашов, Леонардо де Матос и Алексей Антонов.
В завершение - сводная таблица, в которой учтены голы футболистов "Черноморца" в высших лигах чемпионатов СССР и Украины, а также в классе А и первой союзной лиге.
1. Анатолий Шепель | - 76 |
2. Тимерлан Гусейнов | - 66 |
3. Александр Косырин | - 52 |
4. Владимир Плоскина | - 51 |
5. Василий Москаленко | - 47 |
6. Александр Щербаков | - 42 |
7. Владимир Финк | - 38 |
8. Виталий Шевченко | - 34 |
9. Юрий Горячев | - 27 |
10. Сергей Гусев | - 27 |
11. Сергей Звенигородский | - 26 |
12. Игорь Беланов | - 26 |
13. Анатолий Колдаков | - 25 |
14. Владимир Устимчик | - 25 |
15. Иван Шарий | - 25 |
16. Иван Гецко | - 24 |
17. Иштван Секеч | - 21 |
18. Владимир Макаров | - 20 |
19. Георгий Кондратьев | - 20 |
20. Виктор Пасулько | - 20 |
За этой когортой стоят Владимир Бутенко - 19 голов, Виктор Томашевский и Константин Балабанов - по 18, Геннадий Перепаденко, Александр Погорелов и Владимир Корытько - по 16, а также забившие по 15 мячей В. Лобановский, С. Звенигородский, В. Сахно, Ю. Сак, Г. Щекотилин, А. Кирлик, В. Полтавец и А. Диденко.
Аркадий РЫБАК.