Номер 48 (993), 11.12.2009
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА
| И | В | П | Р/М | О
|
1. "Ферро" | 10 | 8 | 2 | 926/797 | 18
|
2. "Кривбассбаскет" | 10 | 7 | 3 | 853/769 | 17
|
3. "Будивэльнык" | 9 | 8 | 1 | 792/631 | 17
|
4. "Донецк" | 9 | 8 | 1 | 798/683 | 17
|
5. "Киев" | 10 | 7 | 3 | 705/708 | 17
|
6. "Химик" | 10 | 6 | 4 | 848/862 | 16
|
7. "Днепр" | 8 | 5 | 3 | 674/646 | 13
|
8. "Азовмаш" | 9 | 4 | 5 | 696/678 | 13
|
9. "Одесса" | 7 | 5 | 2 | 644/599 | 12
|
10. "Политехника" | 9 | 3 | 6 | 649/700 | 12
|
11. "Николаев" | 9 | 2 | 7 | 643/708 | 11
|
12. "ДнепрАзот" | 8 | 1 | 7 | 644/731 | 9
|
13. "Пульсар" | 8 | 1 | 7 | 558/668 | 9
|
14. "Говерла" | 8 | 1 | 7 | 534/634 | 9
|
15. "Грифоны" | 8 | 0 | 8 | 523/673 | 8
|
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КУБКА
Группа А
| И | В | П | Р/М | О
|
1. "Пульсар" | 6 | 3 | 3 | 454/456 | 9
|
2. "Грифоны" | 6 | 2 | 4 | 387/533 | 8
|
3. "Политехника" | 5 | 3 | 2 | 384/347 | 8
|
4. "Ферро" | 5 | 3 | 2 | 411/367 | 8
|
5. "Говерла" | 4 | 2 | 2 | 310/243 | 6
|
Группа Б
| И | В | П | Р/М | О
|
1. "Будивэльнык" | 7 | 6 | 1 | 578/478 | 13
|
2. "Николаев" | 8 | 4 | 4 | 667/720 | 12
|
3. "Днепр" | 8 | 3 | 5 | 689/708 | 11
|
4. "Кривбассбаскет" | 7 | 4 | 3 | 572/560 | 11
|
5. "Одесса" | 6 | 3 | 3 | 520/498 | 9
|
6. "ДнепрАзот" | 6 | 1 | 5 | 469/531 | 7
|
4-9 декабря
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
"Днепр" | - | "ДнепрАзот" | 93:85
|
"Говерла" | - | "Ферро" | 71:86
|
"Будивэльнык" | - | "Киев" | 76:52
|
"Пульсар" | - | "Грифоны" | 83:75
|
"Химик" | - | "Одесса" | 83:107
|
"Кривбассбаскет" | - | "Николаев" | 83:77
|
"Говерла" | - | "Политехника" | 73:79
|
РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКОВЫХ МАТЧЕЙ
"Говерла" | - | "Ферро" | 74:65
|
"ДнепрАзот" | - | "Днепр" | 100:91
|
"Политехника" | - | "Грифоны" | 95:72
|
"Пульсар" | - | "Ферро" | 96:87
|
"Будивэльнык" | - | "Днепр" | 95:99
|
"Кривбассбаскет" | - | "Николаев" | 95:83
|