Номер 08 (753), 04.03.2005
ФУТБОЛ
Чемпионат Украины. 16-й тур. "Черноморец"-"Металлист" (Харьков) 2:1, "Волынь"-"Закарпатье" 3:0, "Ворскла"-"Металлург" З. 1:0, "Ильичевец"-"Шахтер" 0:1, "Металлург" Д.-"Арсенал" 1:0, "Таврия"-"Борисфен" 2:1, "Динамо"-"Кривбасс" 2:0, "Днепр"-"Оболонь" 3:0.
По всей вероятности, первый гол Александра Косырина стал самым быстрым в чемпионатах Украины: чтобы открыть счет, ему понадобилось секунд тридцать. Гости в первом тайме сравняли счет, но во втором Косырин, войдя слева в штрафную, точным ударом забил победный мяч.
Положение команд после 16-го тура:
В | Н | П | М | О | |
1. "Шахтер" | 14 | 0 | 2 | 32-8 | 42 |
2. "Динамо" | 13 | 2 | 1 | 35-7 | 41 |
3. "Металлург" Д. | 11 | 2 | 3 | 25-15 | 35 |
4. "Волынь" | 8 | 4 | 4 | 22-17 | 28 |
5. "Черноморец" | 8 | 2 | 6 | 16-12 | 26 |
6. "Днепр" | 7 | 5 | 4 | 21-18 | 26 |
7. "Ильичевец" | 6 | 3 | 7 | 24-22 | 20 |
8. "Арсенал" | 5 | 5 | 6 | 17-21 | 20 |
9. "Металлист" | 6 | 2 | 8 | 18-23 | 20 |
10. "Таврия" | 5 | 3 | 8 | 13-18 | 18 |
11. "Кривбасс" | 4 | 6 | 6 | 12-17 | 18 |
12. "Ворскла" | 4 | 3 | 9 | 8-17 | 15 |
13. "Металлург" З. | 2 | 8 | 6 | 10-18 | 14 |
14. "Оболонь" | 2 | 5 | 9 | 8-24 | 11 |
15. "Закарпатье" | 2 | 5 | 9 | 11-21 | 11 |
16. "Борисфен" | 0 | 7 | 8 | 6-18 | 7 |
5 марта "Черноморец" играет в Киеве с "Оболонью", а 13-го принимает в Одессе киевский "Арсенал".
Борис ЕФИМОВ.