Номер 03 (1570), 10.02.2022
БАСКЕТБОЛ
Суперлига. Мужчины
2 февраля. "Черкасские Мавпы" — "Одесса" — 82:78 (24:14, 22:17, 14:27, 22:20)
4 февраля. "Черкасские Мавпы" — "Химик" Южный — 80:78 (22:20, 20:19, 17:13, 21:26)
4 февраля. "Будивельник" Киев — "Одесса" — 88:68 (22:20, 20:19, 17:13, 21:26)
"Будивельник": Гудвин (20 + 6 подборов), Браун (4), Стоктон (13), Близнюк (13), Гордон (14 + 14 подборов) — старт; Рендл (14 + 6 передач), Конев (10), Коломойський (0), Грицак (0).
"Одесса": Лейманис (16), Агафонов (15), Келиссон (13 + 8 передач — 5 потерь), Марченко (6), Шепард (7 + 10 подборов + 6 передач) — старт; Лаурис (4), Гутман (2), Фицпатрик (5), Новиков (0), Носков (0), Ткачук (0).
6 февраля. "Будивельник" Киев — "Химик" Южный — 68:75 (13:8, 20:31, 22:15, 13:21)
"Будивельник": Гудвин (16+7 подборов), Браун (11+6 подборов), Стоктон (9), Близнец (4), Гордон (10+14 подборов), Рэндл (12+4 ассиста), Грицак (0), Коломойский (0), Конев (6+11 подборов)
"Химик": Спенсер (7), Джонс (19+7 подборов), Ковляр (16+5 подборов + 6 ассистов), Рябчук (1+8 подборов), Антипов (6+7 подборов), Казак (13), Клевзуник (0), Мироненко (13).