Номер 29 (722), 23.07.2004
Публикация сравнительных данных дохода и расходах городского бюджета на душу населения за 2003 г. вызвала большой интерес наших читателей. Судя по письмам и звонкам в редакцию, одесситы хотели бы знать, как им живется по сравнению с жителями других областных центров уже в этом году. Мы имеем возможность удовлетворить любопытство наших читателей. Для расчета у нас имелись данные 20 областных центров. Все данные приводятся в гривнах.
Наименование показателя | Грн/на 1 чел. | Место |
Доходы горбюджета | 152,0 | 8 |
в т.ч. | ||
подоходный налог с граждан | 53,6 | 11 |
плата за торговый патент | 8,2 | 1-2 |
госпошлина | 1,3 | 7-9 |
налог на прибыль предприятий
коммунальной собственности | 1,5 | 2-3 |
налог на владельцев автотранспорта | 2,3 | 15-17 |
плата за землю | 13,0 | 3 |
местные налоги и сборы | 4,4 | 9 |
собственные поступления бюджетных организаций | 5,9 | 14 |
доходы от приватизации | 26,4 | 1 |
доходы от продажи земли | 0,3 | 8 |
субвенции | 19,2 | 17 |
Расходы горбюджета | 140,2 | 8 |
в т.ч. | ||
на содержание органов | 3,0 | 20 |
местного самоуправления образование | 22,9 | 20 |
медицина | 21,0 | 20 |
социальная защита | 20,4 | 15 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 17,5 | 1 |
культура и искусство | 1,9 | 19-20 |
СМИ | 0,1 | 9 |
физкультура и спорт | 0,4 | 20 |
транспорт, связь, дорожное хозяйство и др. | 3,9 | 10-11 |
Подготовила Елена ДАРАКОВА.