Номер 28 (721), 16.07.2004
Как живется одесситам по сравнению с жителями других городов страны? Этот вопрос интересует всех граждан нашего города, но ответы на него – самые разные. Мы же решили провести сопоставление строго на научной основе, взяв для анализа показатели 2003 года не "взагалi", а "на душу населения". Сравнение проведено среди областных центров Украины. Все данные приводятся в гривнах.
Наименование показателя | Грн/на 1 чел. | Место |
Доходы горбюджета | 810,8 | 1 |
в т.ч. | ||
подоходный налог с граждан | 288,4 | 10 |
налог на прибыль предприятий коммунальной собственности | 5,5 | 5 |
налог на владельцев автотранспорта | 8,8 | 18 |
плата за землю | 47,8 | 5 |
Местные налоги и сборы | 24,8 | 5 |
доходы от приватизации | 53,9 | 1 |
доходы от продажи земли | 6,8 | 7 |
субвенции | 84,6 | 21 |
Расходы горбюджета | 782,4 | 1 |
в т.ч. | ||
на содержание органов местного самоуправления | 14,1 | 22 |
образование | 109,2 | 22 |
медицина | 91,0 | 19 |
социальная защита | 84,3 | 16 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 73,5 | 3 |
культура и искусство | 9,4 | 21 |
СМИ | 0,9 | 10 |
физкультура и спорт | 2,8 | 19 |
строительство | 4,4 | 19 |
транспорт, связь, дорожное хозяйство и др. | 22,8 | 12 |
Конечно, эти данные не отражают всей полноты картины, ибо взяты из официальных источников и не учитывают т.н. "черный рынок", который составляет едва ли не большую часть общественного продукта. Но тем не менее и эти цифры довольно интересны.
Подготовила Елена ДАРАКОВА.