
Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО
| Номер 40 (985) 16.10.2009
| | | | | | | | | |
|
Номер 40 (985), 16.10.2009
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 октября
| БК "Азовмаш" | - | БК "Говерла" | 72:70
| | БК "Ферро-ЗНТУ" | - | БК-93 "Пульсар" | 97:68
| | БК "Грифоны" | - | БК "Киев" | 56:62
| | БК "ДнепрАзот" | - | БК "Одесса" | 83:104
| | МБК "Николаев" | - | БК "Днепр" | 73:81
|
10 октября
| БК "Азовмаш" | - | БК "Политехника-Галичина" | 59:57
| | БК "Будивэльнык" | - | БК "Ферро-ЗНТУ" | 101:83
| | МБК "Николаев" | - | БК "Киев" | 54:56
| | БК "Грифоны" | - | БК "Днепр" | 84:87
| | БК "Кривбассбаскет" | - | БК-93 "Пульсар" | 89:63
| | БК "Химик" | - | БК "ДнепрАзот" | 103:74
|
11 октября
| БК "Донецк" | - | БК "Говерла" | 90:57
|
14 октября
| БК "Киев" | - | БК "Химик" | 74:80
|
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| И | В | П | Р/М | О
| | 1. БК "Киев" | 4 | 3 | 1 | 274-270 | 7
| | 2. БК "Донецк" | 3 | 3 | 0 | 276-196 | 6
| | 3. "Кривбассбаскет" | 3 | 3 | 0 | 266-213 | 6
| | 4. БК "Химик" | 3 | 3 | 0 | 259-220 | 6
| | 5. "Ферро-ЗНТУ" | 3 | 2 | 1 | 284-249 | 5
| | 6. БК "Будивэльнык" | 3 | 2 | 1 | 275-252 | 5
| | 7. "Днепр" | 3 | 2 | 1 | 252-242 | 5
| | 8. БК "Азовмаш" | 3 | 2 | 1 | 197-194 | 5
| | 9. МБК "Николаев" | 3 | 1 | 2 | 194-203 | 4
| | 10. БК "Одесса" | 2 | 1 | 1 | 184-187 | 3
| | 11. "Грифоны" | 3 | 0 | 3 | 212-225 | 3
| | 12. "Азот" | 3 | 0 | 3 | 237-289 | 3
| | 13. "Говерла" | 3 | 0 | 3 | 185-242 | 3
| | 14. "Политехника" | 3 | 0 | 3 | 184-242 | 3
| | 15. БК "Пульсар" | 2 | 0 | 2 | 131-186 | 2
|
|


З питань придбання звертайтеся за адресою.
|

|
|