Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО
| Номер 45 (990) 20.11.2009
| | | | | | | | | |
Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!
|
Номер 45 (990), 20.11.2009
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
14 ноября
"Политехника" | - | "Ферро" | 73:81
| "Азовмаш" | - | "Кривбассбаскет" | 73:77
| "Киев" | - | "Говерла" | 81:73
| "Химик" | - | "Донецк" | 75:84
|
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА
| И | В | П | Р/М | О
| 1."Донецк" | 7 | 7 | 0 | 617/497 | 14
| 2. "Киев" | 8 | 6 | 2 | 575/566 | 14
| 3. "Ферро" | 7 | 6 | 1 | 654/537 | 13
| 4. "Кривбассбаскет" | 7 | 5 | 2 | 594/526 | 12
| 5. "Будивэльнык" | 6 | 5 | 1 | 542/465 | 11
| 6."Химик" | 7 | 4 | 3 | 599/604 | 11
| 7. "Азовмаш" | 7 | 3 | 4 | 541/542 | 10
| 8. "Днепр" | 5 | 3 | 2 | 406/406 | 8
| 9. "Николаев" | 6 | 2 | 4 | 418/453 | 8
| 10. "Одесса" | 4 | 3 | 1 | 373/349 | 7
| 11. "Говерла" | 5 | 1 | 4 | 337/394 | 6
| 12. "Политехника" | 6 | 0 | 6 | 396/494 | 6
| 13. "ДнепрАзот" | 5 | 0 | 5 | 405/472 | 5
| 14. "Пульсар" | 5 | 0 | 5 | 333/403 | 5
| 15. "Грифоны" | 5 | 0 | 5 | 333/415 | 5
|
РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКОВЫХ МАТЧЕЙ
14 ноября
"Одесса" | - | "Николаев" | 100:68
|
18 ноября
"Будивэльнык" | - | "Николаев" | 85:70
| "Днепр" | - | "Кривбассбаскет" | 84:79
|
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КУБКА
Группа А
| И | В | П | Р/М | О
| 1. "Политехника" | 2 | 2 | 0 | 153/126 | 4
| 2. "Ферро" | 2 | 2 | 0 | 166/141 | 4
| 3. "Пульсар" | 2 | 1 | 1 | 165/138 | 3
| 4. "Говерла" | 2 | 0 | 2 | 133/147 | 2
| 5. "Грифоны" | 2 | 0 | 2 | 138/203 | 2
|
Группа Б
| И | В | П | Р/М | О
| 1. "Будивэльнык" | 4 | 4 | 0 | 334/261 | 8
| 2. "Николаев" | 5 | 2 | 3 | 402/455 | 7
| 3. "Днепр" | 4 | 2 | 2 | 334/314 | 6
| 4. "Кривбассбаскет" | 4 | 2 | 2 | 323/326 | 6
| 5."Одесса" | 4 | 2 | 2 | 336/321 | 6
| 6. "ДнепрАзот" | 3 | 0 | 3 | 223/275 | 3
|
|
З питань придбання звертайтеся за адресою.
|
|
|