Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО
| Номер 46 (991) 27.11.2009
| | | | | | | | | |
Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!
|
Номер 46 (991), 27.11.2009
19 - 25 ноября
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
"Донецк" | - | "Одесса" | 89:84
| "Азовмаш" | - | "Киев" | 66:78
| "Будивэльнык" | - | "ДнепрАзот" | 99:61
| "Грифоны" | - | "Политехника" | 57:86
| "Николаев" | - | "Химик" | 72:84
| "Днепр" | - | "Пульсар" | 97:75
| "Кривбассбаскет" | - | "Ферро" | 97:84
|
РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКОВЫХ МАТЧЕЙ
"Грифоны" | - | "Политехника" | 75:69
| "Ферро" | - | "Пульсар" | 93:56
| "Будивэльнык" | - | "ДнепрАзот" | 81:70
| "Говерла" | - | "Грифоны" | 103:31
| "Пульсар" | - | "Политехника" | 74:67
| "Николаев" | - | "Днепр" | 98:94
| "Кривбассбаскет" | - | "Одесса" | 106:83
|
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА
| И | В | П | Р/М | О
| 1. "Донецк" | 8 | 8 | 0 | 706/581 | 16
| 2. "Киев" | 9 | 7 | 2 | 653/632 | 16
| 3. "Кривбассбаскет" | 8 | 6 | 2 | 691/610 | 14
| 4. "Ферро" | 8 | 6 | 2 | 738/634 | 14
| 5. "Будивэльнык" | 7 | 6 | 1 | 641/526 | 13
| 6. "Химик" | 8 | 5 | 3 | 683/676 | 13
| 7. "Азовмаш" | 8 | 3 | 5 | 607/620 | 11
| 8. "Днепр" | 6 | 4 | 2 | 503/481 | 10
| 9. "Николаев" | 7 | 2 | 5 | 490/537 | 9
| 10. "Одесса" | 5 | 3 | 2 | 457/438 | 8
| 11. "Политехника" | 7 | 1 | 6 | 482/551 | 8
| 12. "Говерла" | 5 | 1 | 4 | 337/394 | 6
| 13. "ДнепрАзот" | 6 | 0 | 6 | 466/571 | 6
| 14. "Пульсар" | 6 | 0 | 6 | 408/500 | 6
| 15. "Грифоны" | 6 | 0 | 6 | 390/501 | 6
|
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КУБКА
Группа А
| И | В | П | Р/М | О
| 1. "Пульсар" | 4 | 2 | 2 | 295/298 | 6
| 2. "Политехника" | 4 | 2 | 2 | 289/275 | 6
| 3. "Ферро" | 3 | 3 | 0 | 259/197 | 6
| 4. "Грифоны" | 4 | 1 | 3 | 244/375 | 5
| 5. "Говерла" | 3 | 1 | 2 | 236/178 | 4
|
Группа Б
| И | В | П | Р/М | О
| 1."Будивэльнык" | 5 | 5 | 0 | 415/331 | 10
| 2."Николаев" | 6 | 3 | 3 | 500/549 | 9
| 3."Кривбассбаскет" | 5 | 3 | 2 | 429/409 | 8
| 4."Одесса" | 5 | 2 | 3 | 419/427 | 7
| 5."Днепр" | 5 | 2 | 3 | 428/412 | 7
| 6."ДнепрАзот" | 4 | 0 | 4 | 293/356 | 4
|
|
З питань придбання звертайтеся за адресою.
|
|
|