
Коллаж А. КОСТРОМЕНКО
Фото Л. БЕНДЕРСКОГО.
| Номер 12 (859) 06.04.2007 | | | | | | | | |
|
Номер 12 (859), 06.04.2007 "ЧЕРНОМОРЕЦ" БЛЕСНУЛ
В 20 туре чемпионата страны "Черноморец" со счетом 4:0
выиграл в
Луганске у "Зари".
В составе нашей команды дебютировал вратарь Гаев, а мячи
забили: Валеев (6, 89), Симоненко (20) и Корытько (77).
Другие результаты: "Таврия" "Сталь" 2:1, "Ильичевец"
"Шахтер" 1:1, "Металлист" "Динамо" 0:2, "Арсенал"
"Днепр" 1:1, "Кривбасс" "Металлург" З. 1:1, "Ворскла"
ФК "Харьков" 0:1, "Металлург" Д. "Карпаты" 3:3.
Положение команд на утро 6 апреля:
| И | В | Н | П | М | О
| | 1. "Динамо" | 20 | 16 | 4 | 0 | 48-14 | 52
| | 2. "Шахтер" | 20 | 15 | 3 | 2 | 43-8 | 48
| | 3. "Днепр" | 20 | 7 | 11 | 2 | 19-11 | 32
| | 4. "Таврия" | 20 | 9 | 3 | 8 | 18-18 | 30
| | 5. "Металлист" | 19 | 8 | 6 | 5 | 18-16 | 30
| | 6. "Черноморец" | 20 | 7 | 5 | 8 | 28-27 | 26
| | 7. "Арсенал" | 20 | 6 | 8 | 6 | 20-23 | 26
| | 8. "Кривбасс" | 20 | 5 | 11 | 4 | 23-24 | 26
| | 9. "Карпаты" | 19 | 6 | 7 | 6 | 17-21 | 25
| | 10. ФК "Харьков" | 20 | 6 | 5 | 9 | 19-28 | 23
| | 11. "Металлург" З. | 20 | 5 | 8 | 7 | 14-23 | 23
| | 12. "Металлург" Д. | 20 | 5 | 7 | 8 | 19-26 | 22
| | 13. "Ворскла" | 20 | 5 | 4 | 11 | 13-20 | 19
| | 14. "Ильичевец" | 20 | 4 | 6 | 10 | 15-24 | 18
| | 15. "Заря" | 20 | 3 | 6 | 11 | 14-35 | 15
| | 16. "Сталь" | 20 | 3 | 4 | 13 | 14-24 | 13
|
7 апреля "Черноморец" в Одессе сыграет с харьковским
"Металлистом" и у него есть прекрасная возможность
подтянуться к 3-5 местам.
|


З питань придбання звертайтеся за адресою.
|

|
|