К оглавлению
номера
К оглавлению


                             И       В       Н       П       М       О

1. Кривбасс 6 5 1 0 13-4 16

2. Металлист 7 5 1 1 10-6 16

3. Динамо 5 4 1 0 12-4 13

4. Металлург М. 7 4 0 3 15-8 12

5. Карпаты 7 4 0 3 12-7 12

6. Металлург Д. 7 3 2 2 7-8 11

7. ЦСКА 6 3 1 2 8-3 10

8. Шахтер 6 3 1 2 6-2 10

9. Ворскла 7 3 1 3 11-8 10

10. Металлург З. 6 3 1 2 7-7 10

11. Таврия 7 2 1 4 8-10 7

12. Нива 6 2 2 2 7-6 6

13. Прикарпатье 7 0 4 3 4-10 4

14. Зирка 7 0 3 4 4-14 3

15. Черноморец 7 1 0 6 2-19 3

16. Днепр 6 0 2 4 4-13 2


К оглавлению номера Вверх Подшивка
К оглавлению ВверхПодшивка