Положение команд на 6 июня:
И | В | Н | П | М | О | |||||||
1. Динамо | 27 | 22 | 2 | 3 | 66:18 | 68 | ||||||
2. Шахтер | 26 | 16 | 5 | 5 | 61:25 | 53 | ||||||
3. Ворскла | 27 | 15 | 7 | 5 | 44:22 | 52 | ||||||
4. Днепр | 26 | 12 | 12 | 2 | 43:16 | 48 | ||||||
5. Карпаты | 28 | 13 | 7 | 8 | 34:23 | 46 | ||||||
6. Таврия | 28 | 12 | 5 | 11 | 34:41 | 41 | ||||||
7. Черноморец | 27 | 11 | 5 | 11 | 33:28 | 38 | ||||||
8. Звезда-НИБАС | 27 | 11 | 3 | 13 | 27:45 | 36 | ||||||
9. Нива Т. | 27 | 10 | 6 | 11 | 26:30 | 36 | ||||||
10. Металлург | 27 | 10 | 4 | 13 | 40:42 | 34 | ||||||
11. ЦСКА | 27 | 8 | 7 | 12 | 25:30 | 31 | ||||||
12. Прикарпатье | 28 | 8 | 6 | 14 | 33:47 | 30 | ||||||
13. Кривбасс | 28 | 8 | 5 | 15 | 22:47 | 29 | ||||||
14. Торпедо | 27 | 7 | 5 | 15 | 22:46 | 26 | ||||||
15. Кремень | 28 | 7 | 3 | 18 | 28:52 | 24 | ||||||
16. Нива В. | 28 | 4 | 6 | 18 | 19:45 | 18 | ||||||
11 июня "Черноморец" сыграет в Днепропетровске, 15-го примет "Прикарпатье",
а завершит чемпионат 23 июня в Виннице.
Сейчас все внимание болельщиков приковано к отборочному матчу чемпионата
мира Украина - Германия, который состоится в Киеве 7 июня. Надо победить
чемпиона Европы
Анатолий ВРАТАРЕВ.
К оглавлению номера | Подшивка | О газете |